採用情報
年収モデル
2023年 平均年収 711万円(2023年56期決算)
※2023年9月〜2024年8月、1年以上在籍の全社員対象
2023年 実績例
- 
					大卒・在籍4年目 製造部製缶課 (独身者)555万円 平均残業時間:10.7h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・交通費・夏/冬/決算賞与含 
- 
					大卒・在籍約5年 設計部設計課 (独身者)575万円 平均残業時間:19h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・交通費・夏/冬/決算賞与含 
- 
					大卒・在籍約7年 製造部製缶課 (独身者)585万円 平均残業時間:15.3h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・交通費・夏/冬/決算賞与含 
- 
					大卒・在籍約8年 関東営業所(サービスエンジニア) (既婚者)744万円 平均残業時間:9.3h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・都市手当・夏/冬/決算賞与含 ※別途、借上社宅制度で家賃7万円/月を会社負担 
- 
					大卒・在籍約10年 設計部設計課 (既婚者)635万円 平均残業時間:15.5h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・交通費・夏/冬/決算賞与含 
- 
					大卒・在籍約13年 製造部製缶課 (既婚者)760万円 平均残業時間:13.3h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・住宅手当・子供手当・交通費 夏/冬/決算賞与含 
- 
					大卒・在籍約12年 関東営業所営業 (既婚者)800万円 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 営業手当・都市手当 子供手当・交通費・夏/冬/決算賞与含 ※別途、借上社宅制度で家賃7万円/月を会社負担 
- 
					大卒・在籍約15年 製造部製缶課班長 (既婚者)860万円 平均残業時間:9h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・役職手当・住宅手当・子供手当 交通費・夏/冬/決算賞与含 
- 
					大卒・在籍約11年 設計部電機課 (既婚者)786万円 平均残業時間:10h/月 基本給・皆勤手当・生活基盤手当 残業手当・役職手当・住宅手当・子供手当 交通費・夏/冬/決算賞与含 

